1. Teoria dos Conjuntos e Estruturas Fundamentais
1.1 Conjuntos e Operações
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição de conjunto e operações elementares | — | — |
| Subconjuntos e relação de inclusão | — | — |
| Operações de conjuntos (União, Interseção, Diferença, Complementar) | — | — |
| Produto cartesiano | — | — |
| Conjuntos numeráveis e não numeráveis | — | — |
| Partições de um conjunto | — | — |
1.2 Relações e Funções
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Relações binárias e propriedades (reflexiva, simétrica, transitiva) | — | — |
| Relações de equivalência e classes de equivalência | — | — |
| Funções: definições e propriedades fundamentais | Teoria | — |
| Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas | Teoria | verificar |
| Composição de funções e função inversa | — | — |
| Funções pares e funções ímpares | Teoria | — |
1.3 Estruturas Numéricas
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Números naturais e princípio de indução | — | — |
| Números inteiros e racionais | Teoria | — |
| Números reais, completude e axioma de completude | — | — |
| Intervalos e vizinhanças | — | — |
2. Limites e Sucessões
2.1 Sucessões Numéricas
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição e tipologias de sucessões | Teoria | — |
| Sucessões aritméticas e geométricas | — | — |
| Sucessões monótonas e seu limite | Teoria | — |
| Teoria dos limites para sucessões | Teoria | — |
| Operações com limites de sucessões | Teoria | — |
| Teorema da preservação do sinal (sucessões) | Teoria | — |
| Teorema da comparação | — | — |
| Teorema de Stolz-Cesàro | Teoria | — |
2.2 Séries Numéricas
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição de série, série geométrica e harmónica | — | — |
| Convergência de uma série | — | — |
| Critérios de convergência (comparação, razão, raiz) | — | — |
| Séries telescópicas e alternadas | — | — |
3. Funções Contínuas e Limites
3.1 Limites de Funções
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição de limite, limite à direita e à esquerda | — | — |
| Propriedades dos limites | — | — |
| Teorema da permanência do sinal (funções) | Teoria | — |
| Limites notáveis e formas indeterminadas | — | — |
3.2 Continuidade
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Continuidade num ponto e propriedades | — | — |
| Teorema de Bolzano e dos valores intermédios | — | — |
| Teorema de Weierstrass | Teoria | — |
4. Cálculo Diferencial
4.1 Derivadas
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição de derivada e interpretação geométrica | — | — |
| Derivada de sin(x) e cos(x) | Teoria | — |
| Derivada de tan(x) e cot(x) | Teoria | — |
| Derivada da função potência | Teoria | — |
| Derivada da função exponencial | Teoria | — |
| Derivada do logaritmo natural | Teoria | — |
| Derivada do logaritmo | Teoria | — |
| Tabela das derivadas fundamentais | Teoria | — |
| Regras de derivação (soma, produto, composta, inversa) | Teoria | — |
| Derivadas de ordem superior | — | — |
4.2 Teoremas do Cálculo Diferencial
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Teorema de Rolle | Teoria | — |
| Teorema de Lagrange (do Valor Médio) | Teoria | — |
| Teorema de Cauchy | Teoria | — |
| Desigualdade de Bernoulli | Teoria | — |
| Teorema de de l'Hôpital | — | — |
5. Estudo de Função
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Domínio de uma função | — | — |
| Simetrias (funções pares e ímpares) | — | — |
| Interseções com os eixos e sinal | — | — |
| Limites e assíntotas (verticais, horizontais, oblíquas) | — | — |
| Derivada primeira: monotonia, máximos e mínimos | — | — |
| Derivada segunda: concavidade e inflexões | — | — |
| Estudo de função completo | — | verificar |
6. Cálculo Integral
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Definição (somas de Riemann) | — | — |
| Teorema fundamental do cálculo integral | — | — |
| Primitivas de funções elementares | — | — |
| Métodos de integração | — | — |
7. Séries de Potências e Desenvolvimentos em Série
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Fórmula de Taylor | — | — |
| Desenvolvimento de Maclaurin | — | — |
8. Equações Diferenciais
| Argumento | Teoria | Exercícios resolvidos |
|---|---|---|
| Equações diferenciais de primeira ordem | — | — |
| Equações diferenciais de segunda ordem | — | — |